版本分析
版本工单数
283
↑ 12%
交付率
78%
↓ 5%
缺陷数
65
占比 23%
缺陷关闭率
90%
↑ 2%
📊 版本趋势对比
📈 交付率趋势
📋 版本详细对比
| 版本 | 工单数 | 已关闭 | 进行中 | 问题 | 交付率 |
|---|---|---|---|---|---|
| v2.2.4 | 283 | 222 | 56 | 5 | 78% |
| v2.2.3 | 252 | 210 | 34 | 8 | 83% |
| v2.2.2 | 248 | 193 | 46 | 9 | 78% |
| v2.2.1 | 235 | 176 | 47 | 12 | 75% |
| v2.2.0 | 210 | 151 | 47 | 12 | 72% |
🏷️ 工单类型分布